Ankieta: Jakiego filtra powietrza używasz w swoim motocyklu? |
|||
Fabryczny / seryjny / OEM | 15 | 32.61% | |
zamiennik papierowy (HiFlo lub inny) | 2 | 4.35% | |
Sprint Filter | 1 | 2.17% | |
K&N | 23 | 50.00% | |
BMC | 4 | 8.70% | |
Pipercross | 1 | 2.17% | |
MWR | 0 | 0% | |
DNA | 0 | 0% | |
Razem | 46 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Badania nt. akcesoryjnych / tuningowych filtrów powietrza
|
|
Autor | Wiadomość |
motokofeina
![]() Młody ![]() ![]() Liczba postów: 83 Dołączył: Jun 2013 Reputacja: 2 |
|
||
2016-01-13, 11:25 AM |
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Dodatkowe informacje |